IC Spielplan und Resultate
Spielplan und Resultate 2026
Gruppenspiele
| Datum | Zeit | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mai | 60+ NLA Damen (Grp 1) | 1 | Mutschellen | Küsnacht | 0:6 | |
| 55+ NLC Herren (Grp 5) | 1 | Küsnacht | Grasshopper ZH | 1:5 | ||
| 2L Herren (Grp 6) | 1 | Oerlikon 1 | Küsnacht | 7:2 | ||
| 55+ 1L Herren (Grp 5) | 1 | Wetzikon | Küsnacht | 4:2 | ||
| 3 Mai | 45+ NLA Herren (Grp 1) | 1 | Grasshopper ZH | Küsnacht | 2:5 | |
| 40+ NLA Damen (Grp 1) | 1 | Küsnacht | Baar | 2:4 | ||
| 35+ NLB Herren (Grp 3) | 1 | Mellingen | Küsnacht | 6:3 | ||
| 30+ 2L Damen (Grp 3) | 1 | Küsnacht | Lenggis | 3:3 | ||
| 40+ 2L Damen (Grp 1) | 1 | U.A. Döttingen 1 | Küsnacht | 1:5 | ||
| 9 Mai | 35+ NLB Herren (Grp 3) | 2 | Küsnacht | Zug | 2:7 | |
| 40+ 2L Damen (Grp 1) | 2 | Oberrieden | Küsnacht | 4:2 | ||
| 2L Herren (Grp 6) | 2 | Einsiedeln | Küsnacht | 6:3 | ||
| 35+ 3L Herren (Grp 3) | 2 | Küsnacht | Stallikon | 7:2 | ||
| 10 Mai | 45+ NLA Herren (Grp 1) | 2 | Seeblick ZH | Küsnacht | 5:2 | |
| 40+ NLA Damen (Grp 1) | 2 | Küsnacht | Frohberg | 4:2 | ||
| 60+ NLA Damen (Grp 1) | 2 | Küsnacht | Rüschlikon | 6:0 | ||
| 30+ 2L Damen (Grp 3) | 2 | Ried Wollerau | Küsnacht | 4:2 | ||
| 55+ NLC Herren (Grp 5) | 2 | Küsnacht | Wehntal | 5:1 | ||
| 55+ 1L Herren (Grp 5) | 2 | Oberi | Küsnacht | 4:2 | ||
| 16 Mai | 55+ NLC Herren (Grp 5) | 3 | Lachen | Küsnacht | 1:5 | |
| 55+ 1L Herren (Grp 5) | 3 | Küsnacht | Beringen | 2:4 | ||
| 2L Herren (Grp 6) | 3 | Küsnacht | Glarner TC | 4:5 | ||
| 17 Mai | 30+ 2L Damen (Grp 3) | 3 | Sonnenberg 2 | Küsnacht | 0:6 | |
| 40+ 2L Damen (Grp 1) | 3 | Küsnacht | Lachen | 2:4 | ||
| 45+ NLA Herren (Grp 1) | 3 | Küsnacht | Grand-Saconnex | 5:2 | ||
| 40+ NLA Damen (Grp 1) | 3 | Kloten | Küsnacht | 5:1 | ||
| 35+ NLB Herren (Grp 3) | 3 | Küsnacht | Casino BS | 5:4 | ||
| 23 Mai | 10:00 | 35+ 3L Herren (Grp 3) | 3 | Hof Gattikon | Küsnacht | – |
| 7 Juni | 09:00 | 60+ NLA Damen (Grp 1) | 4 | Uster | Küsnacht | – |
| 7 Juni | 13:00 | 35+ 3L Herren (Grp 3) | 4 | Küsnacht | Uznach | – |
| 13 Juni | 35+ 3L Herren (Grp 3) | 5 | Ried Wollerau | Küsnacht | – | |
| 60+ NLA Damen (Grp 1) | 5 | Küsnacht | Oberglatt | – |
Aufstieg und Abstieg
| Datum | Zeit | Liga | Runde | Heimteam | Gastteam | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mai | 55+ NLC Herren | 4 | Belchen | Küsnacht | 5:1 | |
| 6 Juni | 09:00 | 45+ NLA Herren | 4 | Küsnacht | Vaduz | – |
| 11:00 | 55+ 1L Herren | 4 | Uitikon | Küsnacht | – | |
| 11:00 | 35+ NLB Herren | 4 | Landquart | Küsnacht | – | |
| 11:00 | 30+ 2L Damen | 4 | Küsnacht | Kilchberg | – | |
| 14:00 | 2L Herren | 4 | Küsnacht | Rüschlikon | – | |
| 7 Juni | 09:00 | 40+ NLA Damen | 4 | Küsnacht | Thalwil | – |
| 10:30 | 40+ 2L Damen | 4 | Küsnacht | Zürich | – |
